Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
50m | -415 days (2024-02-19) | -453 days (2024-01-12) | -238 days (2024-08-14) | -453--238 days |
60m | -369 days (2024-04-05) | -453 days (2024-01-12) | 81 days (2025-06-29) | -453-81 days |
70m | -339 days (2024-05-05) | -453 days (2024-01-12) | 314 days (2026-02-17) | -453-314 days |
80m | -314 days (2024-05-30) | -453 days (2024-01-12) | 519 days (2026-09-10) | -453-519 days |
90m | -293 days (2024-06-20) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
100m | -274 days (2024-07-09) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
200m | -141 days (2024-11-19) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
300m | -48 days (2025-02-20) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
400m | 28 days (2025-05-07) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
500m | 94 days (2025-07-12) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
600m | 153 days (2025-09-09) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
700m | 207 days (2025-11-02) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
800m | 256 days (2025-12-21) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
900m | 303 days (2026-02-06) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.0b | 347 days (2026-03-22) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.1b | 389 days (2026-05-03) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.2b | 428 days (2026-06-11) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.3b | 466 days (2026-07-19) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.4b | 503 days (2026-08-25) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.5b | 538 days (2026-09-29) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.6b | 572 days (2026-11-02) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.7b | 605 days (2026-12-05) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
1.8b | 637 days (2027-01-06) | -453 days (2024-01-12) | 641 days (2027-01-10) | -453-641 days |
Last updated: 2024-01-12
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.