Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -160 days (2024-08-19) | -160 days (2024-08-19) | -160 days (2024-08-19) | -160--160 days |
1.9b | -97 days (2024-10-21) | -99 days (2024-10-19) | -95 days (2024-10-23) | -99--95 days |
2.0b | -33 days (2024-12-24) | -40 days (2024-12-17) | -26 days (2024-12-31) | -40--26 days |
2.1b | 31 days (2025-02-26) | 18 days (2025-02-13) | 44 days (2025-03-11) | 18-44 days |
2.2b | 94 days (2025-04-30) | 74 days (2025-04-10) | 114 days (2025-05-20) | 74-114 days |
2.3b | 158 days (2025-07-03) | 130 days (2025-06-05) | 186 days (2025-07-31) | 130-186 days |
2.4b | 221 days (2025-09-04) | 185 days (2025-07-30) | 258 days (2025-10-11) | 185-258 days |
2.5b | 285 days (2025-11-07) | 239 days (2025-09-22) | 331 days (2025-12-23) | 239-331 days |
2.6b | 348 days (2026-01-09) | 292 days (2025-11-14) | 404 days (2026-03-06) | 292-404 days |
2.7b | 412 days (2026-03-14) | 345 days (2026-01-06) | 479 days (2026-05-20) | 345-479 days |
2.8b | 476 days (2026-05-17) | 397 days (2026-02-27) | 555 days (2026-08-04) | 397-555 days |
2.9b | 539 days (2026-07-19) | 448 days (2026-04-19) | 630 days (2026-10-18) | 448-630 days |
3.0b | 603 days (2026-09-21) | 500 days (2026-06-10) | 706 days (2027-01-02) | 500-706 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.