Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -272 days (2024-08-19) | -272 days (2024-08-19) | -272 days (2024-08-19) | -272--272 days |
1.9b | -209 days (2024-10-21) | -211 days (2024-10-19) | -207 days (2024-10-23) | -211--207 days |
2.0b | -145 days (2024-12-24) | -152 days (2024-12-17) | -138 days (2024-12-31) | -152--138 days |
2.1b | -81 days (2025-02-26) | -94 days (2025-02-13) | -68 days (2025-03-11) | -94--68 days |
2.2b | -18 days (2025-04-30) | -38 days (2025-04-10) | 2 days (2025-05-20) | -38-2 days |
2.3b | 46 days (2025-07-03) | 18 days (2025-06-05) | 74 days (2025-07-31) | 18-74 days |
2.4b | 109 days (2025-09-04) | 73 days (2025-07-30) | 146 days (2025-10-11) | 73-146 days |
2.5b | 173 days (2025-11-07) | 127 days (2025-09-22) | 219 days (2025-12-23) | 127-219 days |
2.6b | 236 days (2026-01-09) | 180 days (2025-11-14) | 292 days (2026-03-06) | 180-292 days |
2.7b | 300 days (2026-03-14) | 233 days (2026-01-06) | 367 days (2026-05-20) | 233-367 days |
2.8b | 364 days (2026-05-17) | 285 days (2026-02-27) | 443 days (2026-08-04) | 285-443 days |
2.9b | 427 days (2026-07-19) | 336 days (2026-04-19) | 518 days (2026-10-18) | 336-518 days |
3.0b | 491 days (2026-09-21) | 388 days (2026-06-10) | 594 days (2027-01-02) | 388-594 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.