| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds | 
|---|---|---|---|---|
| 1.8b | -442 days (2024-08-19) | -442 days (2024-08-19) | -442 days (2024-08-19) | -442--442 days | 
| 1.9b | -379 days (2024-10-21) | -381 days (2024-10-19) | -377 days (2024-10-23) | -381--377 days | 
| 2.0b | -315 days (2024-12-24) | -322 days (2024-12-17) | -308 days (2024-12-31) | -322--308 days | 
| 2.1b | -251 days (2025-02-26) | -264 days (2025-02-13) | -238 days (2025-03-11) | -264--238 days | 
| 2.2b | -188 days (2025-04-30) | -208 days (2025-04-10) | -168 days (2025-05-20) | -208--168 days | 
| 2.3b | -124 days (2025-07-03) | -152 days (2025-06-05) | -96 days (2025-07-31) | -152--96 days | 
| 2.4b | -61 days (2025-09-04) | -97 days (2025-07-30) | -24 days (2025-10-11) | -97--24 days | 
| 2.5b | 3 days (2025-11-07) | -43 days (2025-09-22) | 49 days (2025-12-23) | -43-49 days | 
| 2.6b | 66 days (2026-01-09) | 10 days (2025-11-14) | 122 days (2026-03-06) | 10-122 days | 
| 2.7b | 130 days (2026-03-14) | 63 days (2026-01-06) | 197 days (2026-05-20) | 63-197 days | 
| 2.8b | 194 days (2026-05-17) | 115 days (2026-02-27) | 273 days (2026-08-04) | 115-273 days | 
| 2.9b | 257 days (2026-07-19) | 166 days (2026-04-19) | 348 days (2026-10-18) | 166-348 days | 
| 3.0b | 321 days (2026-09-21) | 218 days (2026-06-10) | 424 days (2027-01-02) | 218-424 days | 
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.