Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -245 days (2024-08-19) | -245 days (2024-08-19) | -245 days (2024-08-19) | -245--245 days |
1.9b | -182 days (2024-10-21) | -184 days (2024-10-19) | -180 days (2024-10-23) | -184--180 days |
2.0b | -118 days (2024-12-24) | -125 days (2024-12-17) | -111 days (2024-12-31) | -125--111 days |
2.1b | -54 days (2025-02-26) | -67 days (2025-02-13) | -41 days (2025-03-11) | -67--41 days |
2.2b | 9 days (2025-04-30) | -11 days (2025-04-10) | 29 days (2025-05-20) | -11-29 days |
2.3b | 73 days (2025-07-03) | 45 days (2025-06-05) | 101 days (2025-07-31) | 45-101 days |
2.4b | 136 days (2025-09-04) | 100 days (2025-07-30) | 173 days (2025-10-11) | 100-173 days |
2.5b | 200 days (2025-11-07) | 154 days (2025-09-22) | 246 days (2025-12-23) | 154-246 days |
2.6b | 263 days (2026-01-09) | 207 days (2025-11-14) | 319 days (2026-03-06) | 207-319 days |
2.7b | 327 days (2026-03-14) | 260 days (2026-01-06) | 394 days (2026-05-20) | 260-394 days |
2.8b | 391 days (2026-05-17) | 312 days (2026-02-27) | 470 days (2026-08-04) | 312-470 days |
2.9b | 454 days (2026-07-19) | 363 days (2026-04-19) | 545 days (2026-10-18) | 363-545 days |
3.0b | 518 days (2026-09-21) | 415 days (2026-06-10) | 621 days (2027-01-02) | 415-621 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.