Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -286 days (2024-08-19) | -286 days (2024-08-19) | -286 days (2024-08-19) | -286--286 days |
1.9b | -223 days (2024-10-21) | -225 days (2024-10-19) | -221 days (2024-10-23) | -225--221 days |
2.0b | -159 days (2024-12-24) | -166 days (2024-12-17) | -152 days (2024-12-31) | -166--152 days |
2.1b | -95 days (2025-02-26) | -108 days (2025-02-13) | -82 days (2025-03-11) | -108--82 days |
2.2b | -32 days (2025-04-30) | -52 days (2025-04-10) | -12 days (2025-05-20) | -52--12 days |
2.3b | 32 days (2025-07-03) | 4 days (2025-06-05) | 60 days (2025-07-31) | 4-60 days |
2.4b | 95 days (2025-09-04) | 59 days (2025-07-30) | 132 days (2025-10-11) | 59-132 days |
2.5b | 159 days (2025-11-07) | 113 days (2025-09-22) | 205 days (2025-12-23) | 113-205 days |
2.6b | 222 days (2026-01-09) | 166 days (2025-11-14) | 278 days (2026-03-06) | 166-278 days |
2.7b | 286 days (2026-03-14) | 219 days (2026-01-06) | 353 days (2026-05-20) | 219-353 days |
2.8b | 350 days (2026-05-17) | 271 days (2026-02-27) | 429 days (2026-08-04) | 271-429 days |
2.9b | 413 days (2026-07-19) | 322 days (2026-04-19) | 504 days (2026-10-18) | 322-504 days |
3.0b | 477 days (2026-09-21) | 374 days (2026-06-10) | 580 days (2027-01-02) | 374-580 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.