Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -395 days (2024-08-19) | -395 days (2024-08-19) | -395 days (2024-08-19) | -395--395 days |
1.9b | -332 days (2024-10-21) | -334 days (2024-10-19) | -330 days (2024-10-23) | -334--330 days |
2.0b | -268 days (2024-12-24) | -275 days (2024-12-17) | -261 days (2024-12-31) | -275--261 days |
2.1b | -204 days (2025-02-26) | -217 days (2025-02-13) | -191 days (2025-03-11) | -217--191 days |
2.2b | -141 days (2025-04-30) | -161 days (2025-04-10) | -121 days (2025-05-20) | -161--121 days |
2.3b | -77 days (2025-07-03) | -105 days (2025-06-05) | -49 days (2025-07-31) | -105--49 days |
2.4b | -14 days (2025-09-04) | -50 days (2025-07-30) | 23 days (2025-10-11) | -50-23 days |
2.5b | 50 days (2025-11-07) | 4 days (2025-09-22) | 96 days (2025-12-23) | 4-96 days |
2.6b | 113 days (2026-01-09) | 57 days (2025-11-14) | 169 days (2026-03-06) | 57-169 days |
2.7b | 177 days (2026-03-14) | 110 days (2026-01-06) | 244 days (2026-05-20) | 110-244 days |
2.8b | 241 days (2026-05-17) | 162 days (2026-02-27) | 320 days (2026-08-04) | 162-320 days |
2.9b | 304 days (2026-07-19) | 213 days (2026-04-19) | 395 days (2026-10-18) | 213-395 days |
3.0b | 368 days (2026-09-21) | 265 days (2026-06-10) | 471 days (2027-01-02) | 265-471 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.