Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -219 days (2024-08-19) | -219 days (2024-08-19) | -219 days (2024-08-19) | -219--219 days |
1.9b | -156 days (2024-10-21) | -158 days (2024-10-19) | -154 days (2024-10-23) | -158--154 days |
2.0b | -92 days (2024-12-24) | -99 days (2024-12-17) | -85 days (2024-12-31) | -99--85 days |
2.1b | -28 days (2025-02-26) | -41 days (2025-02-13) | -15 days (2025-03-11) | -41--15 days |
2.2b | 35 days (2025-04-30) | 15 days (2025-04-10) | 55 days (2025-05-20) | 15-55 days |
2.3b | 99 days (2025-07-03) | 71 days (2025-06-05) | 127 days (2025-07-31) | 71-127 days |
2.4b | 162 days (2025-09-04) | 126 days (2025-07-30) | 199 days (2025-10-11) | 126-199 days |
2.5b | 226 days (2025-11-07) | 180 days (2025-09-22) | 272 days (2025-12-23) | 180-272 days |
2.6b | 289 days (2026-01-09) | 233 days (2025-11-14) | 345 days (2026-03-06) | 233-345 days |
2.7b | 353 days (2026-03-14) | 286 days (2026-01-06) | 420 days (2026-05-20) | 286-420 days |
2.8b | 417 days (2026-05-17) | 338 days (2026-02-27) | 496 days (2026-08-04) | 338-496 days |
2.9b | 480 days (2026-07-19) | 389 days (2026-04-19) | 571 days (2026-10-18) | 389-571 days |
3.0b | 544 days (2026-09-21) | 441 days (2026-06-10) | 647 days (2027-01-02) | 441-647 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.