Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -301 days (2024-08-19) | -301 days (2024-08-19) | -301 days (2024-08-19) | -301--301 days |
1.9b | -238 days (2024-10-21) | -240 days (2024-10-19) | -236 days (2024-10-23) | -240--236 days |
2.0b | -174 days (2024-12-24) | -181 days (2024-12-17) | -167 days (2024-12-31) | -181--167 days |
2.1b | -110 days (2025-02-26) | -123 days (2025-02-13) | -97 days (2025-03-11) | -123--97 days |
2.2b | -47 days (2025-04-30) | -67 days (2025-04-10) | -27 days (2025-05-20) | -67--27 days |
2.3b | 17 days (2025-07-03) | -11 days (2025-06-05) | 45 days (2025-07-31) | -11-45 days |
2.4b | 80 days (2025-09-04) | 44 days (2025-07-30) | 117 days (2025-10-11) | 44-117 days |
2.5b | 144 days (2025-11-07) | 98 days (2025-09-22) | 190 days (2025-12-23) | 98-190 days |
2.6b | 207 days (2026-01-09) | 151 days (2025-11-14) | 263 days (2026-03-06) | 151-263 days |
2.7b | 271 days (2026-03-14) | 204 days (2026-01-06) | 338 days (2026-05-20) | 204-338 days |
2.8b | 335 days (2026-05-17) | 256 days (2026-02-27) | 414 days (2026-08-04) | 256-414 days |
2.9b | 398 days (2026-07-19) | 307 days (2026-04-19) | 489 days (2026-10-18) | 307-489 days |
3.0b | 462 days (2026-09-21) | 359 days (2026-06-10) | 565 days (2027-01-02) | 359-565 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.