| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
|---|---|---|---|---|
| 1.8b | -477 days (2024-08-19) | -477 days (2024-08-19) | -477 days (2024-08-19) | -477--477 days |
| 1.9b | -414 days (2024-10-21) | -416 days (2024-10-19) | -412 days (2024-10-23) | -416--412 days |
| 2.0b | -350 days (2024-12-24) | -357 days (2024-12-17) | -343 days (2024-12-31) | -357--343 days |
| 2.1b | -286 days (2025-02-26) | -299 days (2025-02-13) | -273 days (2025-03-11) | -299--273 days |
| 2.2b | -223 days (2025-04-30) | -243 days (2025-04-10) | -203 days (2025-05-20) | -243--203 days |
| 2.3b | -159 days (2025-07-03) | -187 days (2025-06-05) | -131 days (2025-07-31) | -187--131 days |
| 2.4b | -96 days (2025-09-04) | -132 days (2025-07-30) | -59 days (2025-10-11) | -132--59 days |
| 2.5b | -32 days (2025-11-07) | -78 days (2025-09-22) | 14 days (2025-12-23) | -78-14 days |
| 2.6b | 31 days (2026-01-09) | -25 days (2025-11-14) | 87 days (2026-03-06) | -25-87 days |
| 2.7b | 95 days (2026-03-14) | 28 days (2026-01-06) | 162 days (2026-05-20) | 28-162 days |
| 2.8b | 159 days (2026-05-17) | 80 days (2026-02-27) | 238 days (2026-08-04) | 80-238 days |
| 2.9b | 222 days (2026-07-19) | 131 days (2026-04-19) | 313 days (2026-10-18) | 131-313 days |
| 3.0b | 286 days (2026-09-21) | 183 days (2026-06-10) | 389 days (2027-01-02) | 183-389 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.