| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
|---|---|---|---|---|
| 1.8b | -456 days (2024-08-19) | -456 days (2024-08-19) | -456 days (2024-08-19) | -456--456 days |
| 1.9b | -393 days (2024-10-21) | -395 days (2024-10-19) | -391 days (2024-10-23) | -395--391 days |
| 2.0b | -329 days (2024-12-24) | -336 days (2024-12-17) | -322 days (2024-12-31) | -336--322 days |
| 2.1b | -265 days (2025-02-26) | -278 days (2025-02-13) | -252 days (2025-03-11) | -278--252 days |
| 2.2b | -202 days (2025-04-30) | -222 days (2025-04-10) | -182 days (2025-05-20) | -222--182 days |
| 2.3b | -138 days (2025-07-03) | -166 days (2025-06-05) | -110 days (2025-07-31) | -166--110 days |
| 2.4b | -75 days (2025-09-04) | -111 days (2025-07-30) | -38 days (2025-10-11) | -111--38 days |
| 2.5b | -11 days (2025-11-07) | -57 days (2025-09-22) | 35 days (2025-12-23) | -57-35 days |
| 2.6b | 52 days (2026-01-09) | -4 days (2025-11-14) | 108 days (2026-03-06) | -4-108 days |
| 2.7b | 116 days (2026-03-14) | 49 days (2026-01-06) | 183 days (2026-05-20) | 49-183 days |
| 2.8b | 180 days (2026-05-17) | 101 days (2026-02-27) | 259 days (2026-08-04) | 101-259 days |
| 2.9b | 243 days (2026-07-19) | 152 days (2026-04-19) | 334 days (2026-10-18) | 152-334 days |
| 3.0b | 307 days (2026-09-21) | 204 days (2026-06-10) | 410 days (2027-01-02) | 204-410 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.