All tracks

Easy On Me

2,190,196,577

+742,350

DAILY DIFFERENCE
Loading...
WEEKLY DIFFERENCE
Loading...
REAL-TIME STREAMS*
Loading...

Milestones*

Milestone Days Until Lower Bound Upper Bound Bounds
1.8b -323 days (2024-08-19) -323 days (2024-08-19) -323 days (2024-08-19) -323--323 days
1.9b -260 days (2024-10-21) -262 days (2024-10-19) -258 days (2024-10-23) -262--258 days
2.0b -196 days (2024-12-24) -203 days (2024-12-17) -189 days (2024-12-31) -203--189 days
2.1b -132 days (2025-02-26) -145 days (2025-02-13) -119 days (2025-03-11) -145--119 days
2.2b -69 days (2025-04-30) -89 days (2025-04-10) -49 days (2025-05-20) -89--49 days
2.3b -5 days (2025-07-03) -33 days (2025-06-05) 23 days (2025-07-31) -33-23 days
2.4b 58 days (2025-09-04) 22 days (2025-07-30) 95 days (2025-10-11) 22-95 days
2.5b 122 days (2025-11-07) 76 days (2025-09-22) 168 days (2025-12-23) 76-168 days
2.6b 185 days (2026-01-09) 129 days (2025-11-14) 241 days (2026-03-06) 129-241 days
2.7b 249 days (2026-03-14) 182 days (2026-01-06) 316 days (2026-05-20) 182-316 days
2.8b 313 days (2026-05-17) 234 days (2026-02-27) 392 days (2026-08-04) 234-392 days
2.9b 376 days (2026-07-19) 285 days (2026-04-19) 467 days (2026-10-18) 285-467 days
3.0b 440 days (2026-09-21) 337 days (2026-06-10) 543 days (2027-01-02) 337-543 days

Last updated: 2024-08-20

*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.