| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
|---|---|---|---|---|
| 1.8b | -463 days (2024-08-19) | -463 days (2024-08-19) | -463 days (2024-08-19) | -463--463 days |
| 1.9b | -400 days (2024-10-21) | -402 days (2024-10-19) | -398 days (2024-10-23) | -402--398 days |
| 2.0b | -336 days (2024-12-24) | -343 days (2024-12-17) | -329 days (2024-12-31) | -343--329 days |
| 2.1b | -272 days (2025-02-26) | -285 days (2025-02-13) | -259 days (2025-03-11) | -285--259 days |
| 2.2b | -209 days (2025-04-30) | -229 days (2025-04-10) | -189 days (2025-05-20) | -229--189 days |
| 2.3b | -145 days (2025-07-03) | -173 days (2025-06-05) | -117 days (2025-07-31) | -173--117 days |
| 2.4b | -82 days (2025-09-04) | -118 days (2025-07-30) | -45 days (2025-10-11) | -118--45 days |
| 2.5b | -18 days (2025-11-07) | -64 days (2025-09-22) | 28 days (2025-12-23) | -64-28 days |
| 2.6b | 45 days (2026-01-09) | -11 days (2025-11-14) | 101 days (2026-03-06) | -11-101 days |
| 2.7b | 109 days (2026-03-14) | 42 days (2026-01-06) | 176 days (2026-05-20) | 42-176 days |
| 2.8b | 173 days (2026-05-17) | 94 days (2026-02-27) | 252 days (2026-08-04) | 94-252 days |
| 2.9b | 236 days (2026-07-19) | 145 days (2026-04-19) | 327 days (2026-10-18) | 145-327 days |
| 3.0b | 300 days (2026-09-21) | 197 days (2026-06-10) | 403 days (2027-01-02) | 197-403 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.