All tracks

Easy On Me

2,045,951,597

+1,099,929

DAILY DIFFERENCE
Loading...
WEEKLY DIFFERENCE
Loading...
REAL-TIME STREAMS*
Loading...

Milestones*

Milestone Days Until Lower Bound Upper Bound Bounds
1.8b -184 days (2024-08-19) -184 days (2024-08-19) -184 days (2024-08-19) -184--184 days
1.9b -121 days (2024-10-21) -123 days (2024-10-19) -119 days (2024-10-23) -123--119 days
2.0b -57 days (2024-12-24) -64 days (2024-12-17) -50 days (2024-12-31) -64--50 days
2.1b 7 days (2025-02-26) -6 days (2025-02-13) 20 days (2025-03-11) -6-20 days
2.2b 70 days (2025-04-30) 50 days (2025-04-10) 90 days (2025-05-20) 50-90 days
2.3b 134 days (2025-07-03) 106 days (2025-06-05) 162 days (2025-07-31) 106-162 days
2.4b 197 days (2025-09-04) 161 days (2025-07-30) 234 days (2025-10-11) 161-234 days
2.5b 261 days (2025-11-07) 215 days (2025-09-22) 307 days (2025-12-23) 215-307 days
2.6b 324 days (2026-01-09) 268 days (2025-11-14) 380 days (2026-03-06) 268-380 days
2.7b 388 days (2026-03-14) 321 days (2026-01-06) 455 days (2026-05-20) 321-455 days
2.8b 452 days (2026-05-17) 373 days (2026-02-27) 531 days (2026-08-04) 373-531 days
2.9b 515 days (2026-07-19) 424 days (2026-04-19) 606 days (2026-10-18) 424-606 days
3.0b 579 days (2026-09-21) 476 days (2026-06-10) 682 days (2027-01-02) 476-682 days

Last updated: 2024-08-20

*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.