Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.7b | -304 days (2024-09-07) | -304 days (2024-09-07) | -304 days (2024-09-07) | -304--304 days |
1.8b | -236 days (2024-11-14) | -240 days (2024-11-10) | -232 days (2024-11-18) | -240--232 days |
1.9b | -167 days (2025-01-22) | -177 days (2025-01-12) | -157 days (2025-02-01) | -177--157 days |
2.0b | -98 days (2025-04-01) | -115 days (2025-03-15) | -81 days (2025-04-18) | -115--81 days |
2.1b | -29 days (2025-06-09) | -54 days (2025-05-15) | -4 days (2025-07-04) | -54--4 days |
2.2b | 39 days (2025-08-16) | 4 days (2025-07-12) | 74 days (2025-09-20) | 4-74 days |
2.3b | 108 days (2025-10-24) | 63 days (2025-09-09) | 153 days (2025-12-08) | 63-153 days |
2.4b | 177 days (2026-01-01) | 121 days (2025-11-06) | 233 days (2026-02-26) | 121-233 days |
2.5b | 246 days (2026-03-11) | 178 days (2026-01-02) | 314 days (2026-05-18) | 178-314 days |
2.6b | 314 days (2026-05-18) | 234 days (2026-02-27) | 394 days (2026-08-06) | 234-394 days |
2.7b | 383 days (2026-07-26) | 289 days (2026-04-23) | 477 days (2026-10-28) | 289-477 days |
2.8b | 452 days (2026-10-03) | 344 days (2026-06-17) | 560 days (2027-01-19) | 344-560 days |
2.9b | 521 days (2026-12-11) | 399 days (2026-08-11) | 643 days (2027-04-12) | 399-643 days |
3.0b | 589 days (2027-02-17) | 452 days (2026-10-03) | 726 days (2027-07-04) | 452-726 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.