All tracks

Set Fire to the Rain

1,756,017,747

+1,326,923

DAILY DIFFERENCE
Loading...
WEEKLY DIFFERENCE
Loading...
REAL-TIME STREAMS*
Loading...

Milestones*

Milestone Days Until Lower Bound Upper Bound Bounds
1.7b -41 days (2024-09-07) -41 days (2024-09-07) -41 days (2024-09-07) -41--41 days
1.8b 27 days (2024-11-14) 23 days (2024-11-10) 31 days (2024-11-18) 23-31 days
1.9b 96 days (2025-01-22) 86 days (2025-01-12) 106 days (2025-02-01) 86-106 days
2.0b 165 days (2025-04-01) 148 days (2025-03-15) 182 days (2025-04-18) 148-182 days
2.1b 234 days (2025-06-09) 209 days (2025-05-15) 259 days (2025-07-04) 209-259 days
2.2b 302 days (2025-08-16) 267 days (2025-07-12) 337 days (2025-09-20) 267-337 days
2.3b 371 days (2025-10-24) 326 days (2025-09-09) 416 days (2025-12-08) 326-416 days
2.4b 440 days (2026-01-01) 384 days (2025-11-06) 496 days (2026-02-26) 384-496 days
2.5b 509 days (2026-03-11) 441 days (2026-01-02) 577 days (2026-05-18) 441-577 days
2.6b 577 days (2026-05-18) 497 days (2026-02-27) 657 days (2026-08-06) 497-657 days
2.7b 646 days (2026-07-26) 552 days (2026-04-23) 740 days (2026-10-28) 552-740 days
2.8b 715 days (2026-10-03) 607 days (2026-06-17) 823 days (2027-01-19) 607-823 days
2.9b 784 days (2026-12-11) 662 days (2026-08-11) 906 days (2027-04-12) 662-906 days
3.0b 852 days (2027-02-17) 715 days (2026-10-03) 989 days (2027-07-04) 715-989 days

Last updated: 2024-08-20

*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.