All tracks

Set Fire to the Rain

2,077,233,547

+943,970

DAILY DIFFERENCE
Loading...
WEEKLY DIFFERENCE
Loading...
REAL-TIME STREAMS*
Loading...

Milestones*

Milestone Days Until Lower Bound Upper Bound Bounds
1.7b -457 days (2024-09-07) -457 days (2024-09-07) -457 days (2024-09-07) -457--457 days
1.8b -389 days (2024-11-14) -393 days (2024-11-10) -385 days (2024-11-18) -393--385 days
1.9b -320 days (2025-01-22) -330 days (2025-01-12) -310 days (2025-02-01) -330--310 days
2.0b -251 days (2025-04-01) -268 days (2025-03-15) -234 days (2025-04-18) -268--234 days
2.1b -182 days (2025-06-09) -207 days (2025-05-15) -157 days (2025-07-04) -207--157 days
2.2b -114 days (2025-08-16) -149 days (2025-07-12) -79 days (2025-09-20) -149--79 days
2.3b -45 days (2025-10-24) -90 days (2025-09-09) 0 days (2025-12-08) -90-0 days
2.4b 24 days (2026-01-01) -32 days (2025-11-06) 80 days (2026-02-26) -32-80 days
2.5b 93 days (2026-03-11) 25 days (2026-01-02) 161 days (2026-05-18) 25-161 days
2.6b 161 days (2026-05-18) 81 days (2026-02-27) 241 days (2026-08-06) 81-241 days
2.7b 230 days (2026-07-26) 136 days (2026-04-23) 324 days (2026-10-28) 136-324 days
2.8b 299 days (2026-10-03) 191 days (2026-06-17) 407 days (2027-01-19) 191-407 days
2.9b 368 days (2026-12-11) 246 days (2026-08-11) 490 days (2027-04-12) 246-490 days
3.0b 436 days (2027-02-17) 299 days (2026-10-03) 573 days (2027-07-04) 299-573 days

Last updated: 2024-08-20

*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.