| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
|---|---|---|---|---|
| 1.7b | -429 days (2024-09-07) | -429 days (2024-09-07) | -429 days (2024-09-07) | -429--429 days |
| 1.8b | -361 days (2024-11-14) | -365 days (2024-11-10) | -357 days (2024-11-18) | -365--357 days |
| 1.9b | -292 days (2025-01-22) | -302 days (2025-01-12) | -282 days (2025-02-01) | -302--282 days |
| 2.0b | -223 days (2025-04-01) | -240 days (2025-03-15) | -206 days (2025-04-18) | -240--206 days |
| 2.1b | -154 days (2025-06-09) | -179 days (2025-05-15) | -129 days (2025-07-04) | -179--129 days |
| 2.2b | -86 days (2025-08-16) | -121 days (2025-07-12) | -51 days (2025-09-20) | -121--51 days |
| 2.3b | -17 days (2025-10-24) | -62 days (2025-09-09) | 28 days (2025-12-08) | -62-28 days |
| 2.4b | 52 days (2026-01-01) | -4 days (2025-11-06) | 108 days (2026-02-26) | -4-108 days |
| 2.5b | 121 days (2026-03-11) | 53 days (2026-01-02) | 189 days (2026-05-18) | 53-189 days |
| 2.6b | 189 days (2026-05-18) | 109 days (2026-02-27) | 269 days (2026-08-06) | 109-269 days |
| 2.7b | 258 days (2026-07-26) | 164 days (2026-04-23) | 352 days (2026-10-28) | 164-352 days |
| 2.8b | 327 days (2026-10-03) | 219 days (2026-06-17) | 435 days (2027-01-19) | 219-435 days |
| 2.9b | 396 days (2026-12-11) | 274 days (2026-08-11) | 518 days (2027-04-12) | 274-518 days |
| 3.0b | 464 days (2027-02-17) | 327 days (2026-10-03) | 601 days (2027-07-04) | 327-601 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.