| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
|---|---|---|---|---|
| 1.7b | -495 days (2024-09-07) | -495 days (2024-09-07) | -495 days (2024-09-07) | -495--495 days |
| 1.8b | -427 days (2024-11-14) | -431 days (2024-11-10) | -423 days (2024-11-18) | -431--423 days |
| 1.9b | -358 days (2025-01-22) | -368 days (2025-01-12) | -348 days (2025-02-01) | -368--348 days |
| 2.0b | -289 days (2025-04-01) | -306 days (2025-03-15) | -272 days (2025-04-18) | -306--272 days |
| 2.1b | -220 days (2025-06-09) | -245 days (2025-05-15) | -195 days (2025-07-04) | -245--195 days |
| 2.2b | -152 days (2025-08-16) | -187 days (2025-07-12) | -117 days (2025-09-20) | -187--117 days |
| 2.3b | -83 days (2025-10-24) | -128 days (2025-09-09) | -38 days (2025-12-08) | -128--38 days |
| 2.4b | -14 days (2026-01-01) | -70 days (2025-11-06) | 42 days (2026-02-26) | -70-42 days |
| 2.5b | 55 days (2026-03-11) | -13 days (2026-01-02) | 123 days (2026-05-18) | -13-123 days |
| 2.6b | 123 days (2026-05-18) | 43 days (2026-02-27) | 203 days (2026-08-06) | 43-203 days |
| 2.7b | 192 days (2026-07-26) | 98 days (2026-04-23) | 286 days (2026-10-28) | 98-286 days |
| 2.8b | 261 days (2026-10-03) | 153 days (2026-06-17) | 369 days (2027-01-19) | 153-369 days |
| 2.9b | 330 days (2026-12-11) | 208 days (2026-08-11) | 452 days (2027-04-12) | 208-452 days |
| 3.0b | 398 days (2027-02-17) | 261 days (2026-10-03) | 535 days (2027-07-04) | 261-535 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.