All tracks

Set Fire to the Rain

1,761,009,305

+1,137,456

DAILY DIFFERENCE
Loading...
WEEKLY DIFFERENCE
Loading...
REAL-TIME STREAMS*
Loading...

Milestones*

Milestone Days Until Lower Bound Upper Bound Bounds
1.7b -45 days (2024-09-07) -45 days (2024-09-07) -45 days (2024-09-07) -45--45 days
1.8b 23 days (2024-11-14) 19 days (2024-11-10) 27 days (2024-11-18) 19-27 days
1.9b 92 days (2025-01-22) 82 days (2025-01-12) 102 days (2025-02-01) 82-102 days
2.0b 161 days (2025-04-01) 144 days (2025-03-15) 178 days (2025-04-18) 144-178 days
2.1b 230 days (2025-06-09) 205 days (2025-05-15) 255 days (2025-07-04) 205-255 days
2.2b 298 days (2025-08-16) 263 days (2025-07-12) 333 days (2025-09-20) 263-333 days
2.3b 367 days (2025-10-24) 322 days (2025-09-09) 412 days (2025-12-08) 322-412 days
2.4b 436 days (2026-01-01) 380 days (2025-11-06) 492 days (2026-02-26) 380-492 days
2.5b 505 days (2026-03-11) 437 days (2026-01-02) 573 days (2026-05-18) 437-573 days
2.6b 573 days (2026-05-18) 493 days (2026-02-27) 653 days (2026-08-06) 493-653 days
2.7b 642 days (2026-07-26) 548 days (2026-04-23) 736 days (2026-10-28) 548-736 days
2.8b 711 days (2026-10-03) 603 days (2026-06-17) 819 days (2027-01-19) 603-819 days
2.9b 780 days (2026-12-11) 658 days (2026-08-11) 902 days (2027-04-12) 658-902 days
3.0b 848 days (2027-02-17) 711 days (2026-10-03) 985 days (2027-07-04) 711-985 days

Last updated: 2024-08-20

*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.