All tracks

Set Fire to the Rain

1,640,829,511

+1,106,729

DAILY DIFFERENCE
Loading...
WEEKLY DIFFERENCE
Loading...
REAL-TIME STREAMS*
Loading...

Milestones*

Milestone Days Until Lower Bound Upper Bound Bounds
1.5b -130 days (2024-03-19) -130 days (2024-03-19) -130 days (2024-03-19) -130--130 days
1.6b -64 days (2024-05-24) -67 days (2024-05-21) -60 days (2024-05-28) -67--60 days
1.7b 2 days (2024-07-29) -7 days (2024-07-20) 11 days (2024-08-07) -7-11 days
1.8b 68 days (2024-10-03) 53 days (2024-09-18) 83 days (2024-10-18) 53-83 days
1.9b 134 days (2024-12-08) 111 days (2024-11-15) 156 days (2024-12-30) 111-156 days
2.0b 200 days (2025-02-12) 169 days (2025-01-12) 231 days (2025-03-15) 169-231 days
2.1b 267 days (2025-04-20) 227 days (2025-03-11) 307 days (2025-05-30) 227-307 days
2.2b 333 days (2025-06-25) 283 days (2025-05-06) 383 days (2025-08-14) 283-383 days
2.3b 399 days (2025-08-30) 338 days (2025-06-30) 460 days (2025-10-30) 338-460 days
2.4b 465 days (2025-11-04) 393 days (2025-08-24) 537 days (2026-01-15) 393-537 days
2.5b 531 days (2026-01-09) 447 days (2025-10-17) 615 days (2026-04-03) 447-615 days
2.6b 597 days (2026-03-16) 500 days (2025-12-09) 694 days (2026-06-21) 500-694 days
2.7b 663 days (2026-05-21) 553 days (2026-01-31) 773 days (2026-09-08) 553-773 days
2.8b 729 days (2026-07-26) 605 days (2026-03-24) 853 days (2026-11-27) 605-853 days
2.9b 795 days (2026-09-30) 657 days (2026-05-15) 933 days (2027-02-15) 657-933 days
3.0b 861 days (2026-12-05) 708 days (2026-07-05) 949 days (2027-03-03) 708-949 days

Last updated: 2024-03-04

*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.